2023北京师范大学研究生分数线预测考研分数线
2023考研根据当前情况预测,政治单科分数线与去年保持持平状态,管理类综合能力部分热门专业略涨。以下是关于2023北京师范大学研究生分数线预测的相关内容,供大家参考!
2023北京师范大学研究生分数线预测
从往年分数线来看,北京师范大学的部分专业考研分数线预计会有10分以内的变动,但是理工类的部分专业的变动不会太大。
预计2023年北京师范大学比较热门的专业考研的分数线会比较高,可能会达到了370分左右,冷门专业考研分数线预计在300分左右,当然了,仅为预测数据,仅供大家参考,具体大家可以参考往年分数线。
2022年北京师范大学研究生分数线
2022年北京师范大学哲学考研分数线为370分,经济学考研分数线为380分,法学考研分数线为340分,文学考研分数线为355分,具体分数线如下:
北京师范大学2022年硕士研究生招生学校复试基本分数线
1、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
[03]法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
[04]教育学(不含体育学) | 55 | 55 | 180 | - | 355 |
[05]文学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 355 |
[06]历史学 | 55 | 55 | 180 | - | 345 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
[12]管理学 | 51 | 51 | 90 | 90 | 370 |
[13]艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
[0403]体育学 | 50 | 50 | 180 | - | 340 |
2、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
或综合 | |||||
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0252]应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 |
[0254]国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[0352]社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[0451]教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 345 |
[0453]汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 370 |
[0551]翻译 | 65 | 65 | 90 | 90 | 385 |
[0552]新闻与传播 | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 |
[1251]工商管理 | 95 | 45 | - | - | 178 |
[1252]公共管理 | 90 | 50 | - | - | 180 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 230 |
[135104]电影 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[135105]广播电视 | |||||
[135101]音乐 | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 |
[135106]舞蹈 | |||||
[135107]美术 | |||||
[135108]艺术设计 |
3、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 155 |
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班) | 004教育学部 | 040101教育学原理 | 265 |
040102课程与教学论 | |||
005法学院 | 035101法律(非法学) | 255 | |
006政府管理学院 | 120401行政管理 | 325 | |
010文学院 | 050105中国古代文学 | 310 | |
0501Z1中国民间文学 | |||
011外国语言文学学院 | 050201英语语言文学 | 310 | |
050211外国语言学及应用语言学 | |||
012历史学院 | 060200中国史 | 325 | |
036社会学院 | 030300社会学 | 335 |
4、援藏计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 255 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 255 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 255 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 255 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 255 |
5、单独考试复试分数线
报考院(系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 35 | 35 | 90 | 90 | 370 |
6、退役大学生士兵计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
032汉语文化学院 | 050102语言学及应用语言学 | 370 |
039地理科学学部 | 0705Z1自然资源 | 280 |
0705Z3自然灾害学 |
2021年北京师范大学研究生分数线
北京师范大学2021年硕士研究生招生学校复试基本分数线
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[03]法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
[04]教育学(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | - | 330 |
[05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 330 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
[13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
[0403]体育学 | 55 | 55 | 180 | - | 350 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[0251]金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
[0252]应用统计 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
[0254]国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
[0451]教育 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 350 |
[0453]汉语国际教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[0454]应用心理 | 50 | 50 | 180 | - | 350 |
[0551]翻译 | 55 | 75 | 90 | 90 | 375 |
[0552]新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 |
[1251]工商管理 | 90 | 45 | - | - | 173 |
[1252]公共管理 | 90 | 45 | - | - | 180 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 230 |
[135104]电影 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
[135105]广播电视 | |||||
[135101]音乐 | 40 | 40 | 70 | 70 | 320 |
[135106]舞蹈 | |||||
[135107]美术 |
三、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 初试成绩基本要求 |
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 总分不低于140分 |
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班) | 定向就业单位在西藏自治区的考生,满分为500分的总分不低于290分,满分为300分的总分不低于180分,其他省份考生总分不低于310分 |
四、援藏计划复试分数线
报考学部(院、系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 340 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 245 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 245 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 245 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 245 |
五、单独考试复试分数线
报考学部(院、系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 30 | 30 | 90 | 90 | 350 |
六、退役大学生士兵计划复试分数线
初试成绩总分不低于350分。
2020年北京师范大学研究生分数线
北京师范大学2020年硕士研究生招生学校复试基本分数线
1、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[04]教育学(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | - | 335 |
[05]文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 325 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
[13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
[0403]体育学 | 48 | 48 | 180 | - | 310 |
2、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
[0252]应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[0254]国际商务 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
[0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[0451]教育 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
[0452]体育 | 40 | 40 | 180 | - | 285 | |
[0453]汉语国际教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
[0454]应用心理 | 50 | 50 | 180 | - | 335 | |
[0551]翻译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
[0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
[1251]工商管理 | A线 | 100 | 50 | - | - | 180 |
B线 | 88 | 44 | - | - | 175 | |
正常批采用A线,提前批面试结果为“通过”者采用B线 | ||||||
[1252]公共管理 | 88 | 44 | - | - | 165 | |
[1351]艺术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
3、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 初试成绩基本要求 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 管理类联考综合能力不低于78分, |
(公共管理定向新疆班) | 英语二不低于25分,总分不低于120分 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 定向就业单位在西藏自治区的考生总分不低于250分, |
(不含公共管理定向新疆班) | 其他省份考生总分不低于330分 |
4、援藏计划复试分数线
报考学部(院、系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 295 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 248 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 248 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 248 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 248 |
5、单独考试复试分数线
报考学部(院、系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 35 | 35 | 90 | 90 | 360 |
6、退役大学生士兵计划复试分数线
初试成绩总分不低于390分。
2023考研国家线公布时间
2023考研成绩预计会在2023年3月中旬发布,各省查询时间略有不同,一般在早上9点、10点、12点公布。考研国家线是考生是否进入研究生复试的重要依据,包括应试科目总分要求和单科分数要求,对考研人来说十分重要。
考研国家线包括总分分数线和单科分数线,单科包括大科(试卷分数>=150)、小科(试卷分=100)两种。如果报A区的考生单科或者总分没过A区的分数线,却过了B区国家线,还是有机会参加B区招生单位的调剂。
2023考研分数国家线预计多少
2023年考研国家线预计在260-360分左右,以下为大家整理了2023年考研国家线专硕类与学硕类预测,仅供考生参考,具体请大家以2023年考研分数线公布为准。
专硕:
金融、统计、保险分数线预测:A类368,B类358。
审计专硕分数线预测:A类201,B类191。
法律相关专业分数线预测:A类340,B类330。
教育、汉语国际教育、应用心理分数线预测:A类360,B类350。
翻译、新传、出版分数线预测:A类国家线预测372,B类362。
文博分数线预测:去年国家线持平。
电子、材料等工科分数线预测:A类277,B类267。
临床、口腔、护理、药等专硕分数线预测:A类312,B类302左右。
中医同临床分数线预测:A类309,B类299。
公共管理专硕分数线预测:A类180,B类170。
会计专硕分数线预测:A类200,B类190。
工程管理专硕分数线预测:A类192,B类182。
艺术专硕分数线预测:A类366,B类356。
学硕:
哲学分数线预测:A类预估316,B类306。
经济学分数线预测:A预估368,B类358。
法学分数线预测:A类预估340,B类330。
教育学分数线预测:A类预估356,B类346。
文学分数线预测:A类预估372,B类362。
历史分数线预测:A类预估339,B类329。
理学分数线预测:预估和去年差不多。
工学分数线预测:A类预估277,B类267。
医学分数线预测:A类预估314,B类304。
管理分数线预测:预估A类361,B类351。
本文内容(包含图片或视频在内)系用户自行上传分享,网站仅提供信息存储服务。如作品内容涉及版权问题,请及时与鱼捕头联系,我们将在第一时间删除。文章地址:https://www.yubutou.com/4218.html