2023北京师范大学考研分数线(附近三年分数线)
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。以下是关于2023北京师范大学考研分数线的相关内容,供大家参考!
2023北京师范大学考研分数线
北京师范大学2023年考研录取分数线约在3月中旬左右公布,从往年分数线来看,北京师范大学的部分专业考研分数线预计会有10分以内的变动,但是理工类的部分专业的变动不会太大。
预计2023年北京师范大学比较热门的专业考研的分数线会比较高,可能会达到了370分左右,冷门专业考研分数线预计在300分左右,当然了,仅为预测数据,仅供大家参考,具体大家可以参考往年分数线。
2022年北京师范大学研究生分数线
2022年北京师范大学哲学考研分数线为370分,经济学考研分数线为380分,法学考研分数线为340分,文学考研分数线为355分,具体分数线如下:
北京师范大学2022年硕士研究生招生学校复试基本分数线
1、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
[03]法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
[04]教育学(不含体育学) | 55 | 55 | 180 | - | 355 |
[05]文学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 355 |
[06]历史学 | 55 | 55 | 180 | - | 345 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
[12]管理学 | 51 | 51 | 90 | 90 | 370 |
[13]艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
[0403]体育学 | 50 | 50 | 180 | - | 340 |
2、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
或综合 | |||||
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0252]应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 |
[0254]国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[0352]社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[0451]教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 345 |
[0453]汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 370 |
[0551]翻译 | 65 | 65 | 90 | 90 | 385 |
[0552]新闻与传播 | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 |
[1251]工商管理 | 95 | 45 | - | - | 178 |
[1252]公共管理 | 90 | 50 | - | - | 180 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 230 |
[135104]电影 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[135105]广播电视 | |||||
[135101]音乐 | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 |
[135106]舞蹈 | |||||
[135107]美术 | |||||
[135108]艺术设计 |
3、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 155 |
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班) | 004教育学部 | 040101教育学原理 | 265 |
040102课程与教学论 | |||
005法学院 | 035101法律(非法学) | 255 | |
006政府管理学院 | 120401行政管理 | 325 | |
010文学院 | 050105中国古代文学 | 310 | |
0501Z1中国民间文学 | |||
011外国语言文学学院 | 050201英语语言文学 | 310 | |
050211外国语言学及应用语言学 | |||
012历史学院 | 060200中国史 | 325 | |
036社会学院 | 030300社会学 | 335 |
4、援藏计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 255 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 255 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 255 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 255 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 255 |
5、单独考试复试分数线
报考院(系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 35 | 35 | 90 | 90 | 370 |
6、退役大学生士兵计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
032汉语文化学院 | 050102语言学及应用语言学 | 370 |
039地理科学学部 | 0705Z1自然资源 | 280 |
0705Z3自然灾害学 |
2021年北京师范大学研究生分数线
北京师范大学2021年硕士研究生招生学校复试基本分数线
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[03]法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
[04]教育学(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | - | 330 |
[05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 330 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
[13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
[0403]体育学 | 55 | 55 | 180 | - | 350 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[0251]金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
[0252]应用统计 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
[0254]国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
[0451]教育 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 350 |
[0453]汉语国际教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[0454]应用心理 | 50 | 50 | 180 | - | 350 |
[0551]翻译 | 55 | 75 | 90 | 90 | 375 |
[0552]新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 |
[1251]工商管理 | 90 | 45 | - | - | 173 |
[1252]公共管理 | 90 | 45 | - | - | 180 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 230 |
[135104]电影 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
[135105]广播电视 | |||||
[135101]音乐 | 40 | 40 | 70 | 70 | 320 |
[135106]舞蹈 | |||||
[135107]美术 |
三、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 初试成绩基本要求 |
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 总分不低于140分 |
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班) | 定向就业单位在西藏自治区的考生,满分为500分的总分不低于290分,满分为300分的总分不低于180分,其他省份考生总分不低于310分 |
四、援藏计划复试分数线
报考学部(院、系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 340 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 245 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 245 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 245 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 245 |
五、单独考试复试分数线
报考学部(院、系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 30 | 30 | 90 | 90 | 350 |
六、退役大学生士兵计划复试分数线
初试成绩总分不低于350分。
2020年北京师范大学研究生分数线
北京师范大学2020年硕士研究生招生学校复试基本分数线
1、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[04]教育学(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | - | 335 |
[05]文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 325 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
[13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
[0403]体育学 | 48 | 48 | 180 | - | 310 |
2、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
[0252]应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[0254]国际商务 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
[0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[0451]教育 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
[0452]体育 | 40 | 40 | 180 | - | 285 | |
[0453]汉语国际教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
[0454]应用心理 | 50 | 50 | 180 | - | 335 | |
[0551]翻译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
[0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
[1251]工商管理 | A线 | 100 | 50 | - | - | 180 |
B线 | 88 | 44 | - | - | 175 | |
正常批采用A线,提前批面试结果为“通过”者采用B线 | ||||||
[1252]公共管理 | 88 | 44 | - | - | 165 | |
[1351]艺术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
3、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 初试成绩基本要求 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 管理类联考综合能力不低于78分, |
(公共管理定向新疆班) | 英语二不低于25分,总分不低于120分 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 定向就业单位在西藏自治区的考生总分不低于250分, |
(不含公共管理定向新疆班) | 其他省份考生总分不低于330分 |
4、援藏计划复试分数线
报考学部(院、系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 295 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 248 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 248 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 248 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 248 |
5、单独考试复试分数线
报考学部(院、系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 35 | 35 | 90 | 90 | 360 |
6、退役大学生士兵计划复试分数线
初试成绩总分不低于390分。
2023考研复试满分是多少
考研分为初试和复试两个阶段,初试满分一般是500分,复试成绩满分是100分,最终成绩由初试和复试按照一定的比例计算。
考研复试一般包括笔试和面试两部分。笔试包括专业课笔试和综合知识笔试。专业课笔试是对初试笔试内容的补充,有的院校会提供复试参考书目。综合知识笔试会考一些公共课程基本知识。
考研复试分数线是怎么算的
考研国家线是按照一级学科划线,1个学科1条线。教育部将依据全国所有招生单位在某学科下的招生计划总和,以及全国该学科报考人数的总和,兼顾其他照顾政策和专项计划,综合研判,划定国家线。
假设学科A全国一共有10人报考,计划录取5人,该学科下专业A和专业B的考生初试成绩如图所示。
若采取1:1.2的复试比例,且不考虑推免和其他专项计划的情况下,国家线可能会划为第6位的成绩:430分。低于这个分数的考生和高于国家线但低于单科线的考生就算落榜。
研究生考研复试90分以上高吗
研究生考研复试90分以上算高分了。现分析请看下方具体内容,1,985自划线的考研复试线大多数情况下高出国家线50多分,若在自划线的基础上再高出90分,那就是高出国家线140分左右,已经相当不错了,2,若高出国家线90分,那也是很不错的成绩,以机械学科作为例子,高出国家线90分就是363分,在工学门类机械学科里也是高的成绩了。
考研复试选择你所报院校自主出题并组织考试,满分100分,假设能出现在题目中90分那是很高了,可来最终确定能被录取了。
本文内容(包含图片或视频在内)系用户自行上传分享,网站仅提供信息存储服务。如作品内容涉及版权问题,请及时与鱼捕头联系,我们将在第一时间删除。文章地址:https://www.yubutou.com/4872.html