黑龙江省刚刚公布的普通高校招生档案分数线,相关考生注意查看。之后,您可以在8月30日9:00至8月30日14:00之间填写申请表。具体情况如下。
黑龙江省2023年高校招生备案分数线
2023年黑龙江省高校升级为本科网上招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 招生专业名称 | 学制(升本后学习年限) | 剩余计划数 | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目 | 考试科目代码 | 备注 |
2611 | 佳木斯大学 | 29 | 电子商务 | 2 | 5 | 50电子商务 | 管理学 | 01 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 35 | 旅游管理 | 2 | 10 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 76 | 工商管理 | 2 | 76 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | |
2615 | 黑河学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 2 | 10 | 02国际经济与贸易、经济学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2615 | 黑河学院 | 35 | 旅游管理 | 2 | 21 | 49旅游管理 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2615 | 黑河学院 | 38 | 物流管理 | 2 | 16 | 48物流管理 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2618 | 牡丹江医学院 | 36 | 市场营销 | 2 | 21 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2618 | 牡丹江医学院 | 38 | 物流管理 | 2 | 11 | 48物流管理 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 27 | 财务管理 | 2 | 4 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2625 | 黑龙江财经学院 | 29 | 电子商务 | 2 | 17 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 35 | 旅游管理 | 2 | 15 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 49旅游管理 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 38 | 物流管理 | 2 | 16 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 29 | 电子商务 | 2 | 12 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 31 | 会计学 | 2 | 7 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 36 | 市场营销 | 2 | 26 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 36 | 市场营销 | 2 | 17 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | |
2615 | 黑河学院 | 41 | 体育教育 | 2 | 16 | 06体育、体育教育 | 教育学+心理学 | 04 | 师范类;二年制专科入学后学制3年 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 88 | 广播电视学 | 2 | 1 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 90 | 秘书学 | 2 | 20 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | |
2615 | 黑河学院 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 1 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | 师范类;二年制专科入学后学制3年 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 90 | 秘书学 | 2 | 15 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | 二年制专科入学后学制3年 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 36 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | 二年制专科入学后学制3年 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 26 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | 二年制专科入学后学制3年 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 60 | 英语 | 2 | 5 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | 二年制专科入学后学制3年 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 59 | 商务英语 | 2 | 35 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | 该专业入学后按照跨境电商、涉外酒店定向培养,最后一年需到单位实习。 |
2615 | 黑河学院 | 03 | 俄语 | 2 | 1 | 10俄语 | 俄语实践+俄语阅读 | 07 | 二年制专科入学后学制3年 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 03 | 俄语 | 2 | 5 | 10俄语 | 俄语实践+俄语阅读 | 07 | 二年制专科入学后学制3年 |
2615 | 黑河学院 | 21 | 通信工程 | 2 | 23 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2615 | 黑河学院 | 86 | 电子信息科学与技术 | 2 | 15 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 08 | 电子信息工程 | 2 | 29 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | |
2626 | 黑龙江东方学院 | 89 | 机器人工程 | 2 | 15 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 17 | 软件工程 | 2 | 32 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 17 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 63 | 生物技术 | 2 | 10 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 73 | 生物科学 | 2 | 4 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 94 | 生物工程 | 2 | 15 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2611 | 佳木斯大学 | 63 | 生物技术 | 2 | 17 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 64 | 食品科学与工程 | 2 | 5 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 63 | 生物技术 | 2 | 49 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2614 | 绥化学院 | 64 | 食品科学与工程 | 2 | 15 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2614 | 绥化学院 | 98 | 制药工程 | 2 | 15 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2615 | 黑河学院 | 62 | 化学 | 2 | 20 | 15化学、应用化学 | 有机化学+无机化学 | 11 | 师范类;二年制专科入学后学制3年 |
2615 | 黑河学院 | 63 | 生物技术 | 2 | 30 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 95 | 食品质量与安全 | 2 | 5 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 92 | 乳品工程 | 2 | 25 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 94 | 生物工程 | 2 | 30 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2615 | 黑河学院 | 57 | 音乐表演 | 2 | 19 | 52音乐学、音乐表演 | 艺术概论 | 20 | 二年制专科入学后学制3年 |
2615 | 黑河学院 | 58 | 音乐学 | 2 | 3 | 52音乐学、音乐表演 | 艺术概论 | 20 | 师范类;二年制专科入学后学制3年 |
关于2023年黑龙江省大学生网上招聘工作的通知
今年我省高校招生工作已于8月28日启动。5次平行志愿录取后,由于考生填报申请表不平衡,部分专业仍有一些计划。现在我们正在网上征集志愿者。征集志愿者的时间限制为:8月30日9:00至8月30日14:00。如果它过时了,它将不被接受。自愿招募的要求如下:
1、 如果考试成绩符合各专业的录取控制分数要求(见附表),不被录取,可选择填报5名专业基础课考试科目相同的平行志愿;招生专业说明以“2023黑龙江省普通高校招生简章”为准高校招生网上招生自愿招生计划。
2、 考生在填写申请表时,必须认真阅读志愿招生计划中的各项要求,特别是“可以填报的专业类别”一栏中的内容,并按照招生机构的要求认真填写,否则,将产生退档等后果由候选人自己承担。
3、 符合条件的考生可凭准考证号码及密码(www.lzk.hl.cn), 点击“黑龙江省普通高校2023年网上招聘入口”,按照系统提示和要求依次完成招募志愿者的操作(网上报社电话:0451-8237607282376270)。
4、 对“招考成绩不符合招考要求的专业”和“招考成绩不符合招考要求”的高校和“招考专业”的考生,将拒绝填写招聘申请。因查询“大学在读”考生情况,本校很快将办理录取手续,不再退学,请等待最终录取结果。
5、 我省高校招生工作将于9月10日结束。请关注“龙兆港”发布的相关消息。
本文内容(包含图片或视频在内)系用户自行上传分享,网站仅提供信息存储服务。如作品内容涉及版权问题,请及时与鱼捕头联系,我们将在第一时间删除。文章地址:https://www.yubutou.com/57800.html