北京高考各校录取分数线2023
对于北京市高三同学来说,北京市内本科最难考的十所大学为:清华大学、北京大学、中国科学院大学、中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学、对外经济贸易大学、中国社会科学院大学、中央财经大学、北京邮电大学,北京大学本科批在北京录取分数线695分,位次在194;清华大学本科批在北京录取分数线689分以上,位次在350。
一、北京2022年各校录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 695 | 194 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 689 | 350 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 687 | 416 |
中国科学院大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 684 | 522 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 674 | 966 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 673 | 1018 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 673 | 1018 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 671 | 1132 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 670 | 1207 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 670 | 1207 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 668 | 1341 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 663 | 1654 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 662 | 1723 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 659 | 1944 |
北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 657 | 2126 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 655 | 2297 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 653 | 2465 |
北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 652 | 2546 |
中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 649 | 2850 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 647 | 3036 |
北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 643 | 3428 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 641 | 3643 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 639 | 3881 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 |
中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 635 | 4288 |
北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 635 | 4288 |
北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 634 | 4400 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 631 | 4761 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 630 | 4857 |
中国政法大学 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 630 | 4857 |
中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 629 | 4964 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 620 | 5999 |
北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 616 | 6509 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 607 | 7704 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
北京语言大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 605 | 7981 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 605 | 7981 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 604 | 8125 |
北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 604 | 8125 |
北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 602 | 8398 |
北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 602 | 8398 |
北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 |
中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 600 | 8671 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 596 | 9260 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 594 | 9542 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 |
中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 |
北京语言大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 591 | 9990 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 591 | 9990 |
北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 589 | 10295 |
北京工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 587 | 10606 |
北京语言大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 587 | 10606 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 586 | 10758 |
北京工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 585 | 10921 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 585 | 10921 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 584 | 11096 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 582 | 11380 |
北京工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 581 | 11540 |
北京工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 11702 |
北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 11702 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 579 | 11843 |
北京工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 577 | 12183 |
北京体育大学 | 体育 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 577 | 12183 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 576 | 12334 |
北京体育大学 | 体育 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 575 | 12490 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 574 | 12633 |
北京体育大学 | 体育 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 573 | 12798 |
北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 |
北京体育大学 | 体育 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 |
北京体育大学 | 体育 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 |
北京体育大学 | 体育 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 568 | 13571 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 567 | 13770 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 564 | 14274 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 563 | 14432 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 562 | 14584 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 560 | 14943 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 559 | 15106 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 559 | 15106 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 556 | 15579 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 555 | 15752 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 553 | 16109 |
北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 550 | 16590 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 543 | 17903 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 532 | 19645 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 532 | 19817 |
北京工商大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 530 | 20175 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 529 | 20350 |
北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 527 | 20767 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 526 | 20947 |
北京工商大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 525 | 21124 |
北京工商大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 524 | 21298 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 524 | 21125 |
北京工商大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 522 | 21675 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 522 | 21675 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 521 | 21870 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 521 | 21870 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 |
北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 |
北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 |
北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 516 | 22777 |
北京工商大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 515 | 22966 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 |
北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 512 | 23533 |
中华女子学院 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 508 | 24275 |
北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 505 | 24836 |
北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 503 | 25202 |
北京物资学院 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 502 | 25396 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 502 | 25396 |
北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 |
中华女子学院 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 |
北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 |
北京物资学院 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 |
北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 494 | 26905 |
北京物资学院 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 494 | 26905 |
北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 |
北京物资学院 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 |
首都体育学院 | 体育 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 486 | 28382 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 |
北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 |
北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 472 | 30691 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 471 | 30857 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 471 | 30857 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 |
北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 |
北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 |
北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 467 | 31508 |
北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 |
北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 |
北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 456 | 33233 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 443 | 35075 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 438 | 35798 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 431 | 36664 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 430 | 36783 |
北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
首都师范大学科德学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 244 | 44808 |
北京电子科技职业学院 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 239 | 44837 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 221 | 44862 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 206 | 44895 |
北京青年政治学院 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 129 | 44942 |
北京农业职业学院 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 125 | 44942 |
北京财贸职业学院 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 125 | 44942 |
北京社会管理职业学院 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 122 | 44942 |
北京政法职业学院 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 121 | 44942 |
北京工业职业技术学院 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 120 | 44942 |
二、北京市高校最新排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 1 |
2 | 清华大学 | 2 |
3 | 中国人民大学 | 5 |
4 | 北京师范大学 | 19 |
5 | 北京航空航天大学 | 24 |
6 | 北京理工大学 | 29 |
7 | 中国农业大学 | 33 |
8 | 北京交通大学 | 40 |
9 | 北京科技大学 | 47 |
10 | 北京协和医学院 | 56 |
11 | 北京邮电大学 | 59 |
12 | 北京化工大学 | 61 |
13 | 中国政法大学 | 65 |
14 | 首都师范大学 | 75 |
15 | 中央民族大学 | 80 |
16 | 北京工业大学 | 82 |
17 | 对外经济贸易大学 | 91 |
18 | 北京林业大学 | 93 |
19 | 中央财经大学 | 99 |
20 | 首都医科大学 | 100 |
21 | 华北电力大学 | 108 |
22 | 北京中医药大学 | 115 |
23 | 中国石油大学(北京) | 116 |
24 | 北京语言大学 | 132 |
25 | 中国地质大学(北京) | 143 |
26 | 首都经济贸易大学 | 170 |
27 | 中国矿业大学(北京) | 194 |
28 | 北京工商大学 | 204 |
29 | 北京建筑大学 | 280 |
30 | 北京信息科技大学 | 299 |
31 | 北京联合大学 | 309 |
32 | 北方工业大学 | 313 |
33 | 北京服装学院 | 340 |
34 | 北京农学院 | 383 |
35 | 中国青年政治学院 | 389 |
36 | 北京印刷学院 | 394 |
37 | 北京石油化工学院 | 441 |
37 | 北京物资学院 | 441 |
39 | 中华女子学院 | 507 |
40 | 中国劳动关系学院 | 552 |
41 | 北京电子科技学院 | 695 |
42 | 首钢工学院 | 713 |
三、北京什么大学综合实力强
北京理工大学
国防七子之一,如果你对兵器类、军工类的专业感兴趣,并且愿意为国家的国防事业做出贡献的话,这是一个很好的选择。在国庆阅兵的时候,北京理工大学的同学看见了很多地上跑的装备都会觉得非常的自豪。学校它所研究的技术和领域都非常顶端,普通的院校可能见都没有见过。
第二所:北京电子科技学院
它隶属于中央办公厅二级保密单位,需要政审和面试,你要是就读于这个学校,有很大几率成为一名公务员,但并不是说包分配。这个学校的同学你会在大四毕业之前参加内部公务员考试,相对容易通过,专业设置还是比较不错的,比如说计算机网络安全,信息安全这样的专业,而且录取的分数不是特别的高。
本文内容(包含图片或视频在内)系用户自行上传分享,网站仅提供信息存储服务。如作品内容涉及版权问题,请及时与鱼捕头联系,我们将在第一时间删除。文章地址:https://www.yubutou.com/83956.html