2023年北京高考排名多少可以上985大学 最低分数线是多少分
各位北京考生想考上985大学的话,建议先了解2022年全国985大学在北京最低分数线,从而知道在北京985最低多少分才能上,以及在北京高考要排多少名才可以。根据985大学在北京的录取情况我们可以知晓,2022年北京高考985大学综合分数线为579分,最低录取位次为11843名。本期将介绍北京历史、综合考生多少分能上985大学。
一、北京高考综合多少分可以上985大学
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 695 | 194 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 689 | 350 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 687 | 416 |
上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 685 | 491 |
复旦大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 684 | 522 |
复旦大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 681 | 636 |
上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 681 | 636 |
浙江大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 678 | 761 |
复旦大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 677 | 807 |
复旦大学医学院 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 675 | 908 |
浙江大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 675 | 908 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 675 | 908 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 674 | 966 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 673 | 1018 |
中国科学技术大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 673 | 1018 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 673 | 1018 |
南京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 672 | 1071 |
南京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 672 | 1071 |
上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 672 | 1071 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 671 | 1132 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 670 | 1207 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 670 | 1207 |
南京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 669 | 1278 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 668 | 1341 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 667 | 1406 |
浙江大学医学院 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 665 | 1526 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 665 | 1526 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 664 | 1587 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 663 | 1654 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 662 | 1723 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 662 | 1723 |
同济大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 662 | 1723 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 662 | 1723 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 659 | 1944 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 659 | 1944 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 658 | 2033 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 657 | 2126 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 656 | 2202 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 656 | 2202 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 656 | 2202 |
天津大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 655 | 2297 |
天津大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 655 | 2297 |
东南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 655 | 2297 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 655 | 2297 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 654 | 2375 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 654 | 2375 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 653 | 2465 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 653 | 2465 |
华东师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 653 | 2465 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 652 | 2546 |
北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 652 | 2546 |
天津大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 649 | 2850 |
天津大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 649 | 2850 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 |
中山大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 |
同济大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 646 | 3136 |
西安交通大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 646 | 3136 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
中山大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
东南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
华东师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
电子科技大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
厦门大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 644 | 3336 |
华东师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 644 | 3336 |
中山大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 643 | 3428 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 643 | 3428 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
天津大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 641 | 3643 |
西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 641 | 3643 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 640 | 3765 |
山东大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 639 | 3881 |
东南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 639 | 3881 |
厦门大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 638 | 3984 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 |
华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 |
西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 635 | 4288 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 634 | 4400 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 634 | 4400 |
大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 633 | 4511 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 632 | 4629 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 632 | 4629 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 631 | 4761 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 631 | 4761 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 631 | 4761 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 630 | 4857 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 629 | 4964 |
山东大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
山东大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 |
中南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 |
华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
中南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
重庆大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
山东大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
山东大学威海分校 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
山东大学威海分校 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 620 | 5999 |
重庆大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 620 | 5999 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
西安交通大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 |
中南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 616 | 6509 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 616 | 6509 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
重庆大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 610 | 7296 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 609 | 7421 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 607 | 7704 |
西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 607 | 7704 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 604 | 8125 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 602 | 8398 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 600 | 8671 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 |
西北农林科技大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 596 | 9260 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 594 | 9542 |
中南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 |
西北农林科技大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 582 | 11380 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 579 | 11843 |
二、北京985大学有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中国人民大学 | 北京 |
4 | 北京航空航天大学 | 北京 |
5 | 北京师范大学 | 北京 |
6 | 北京理工大学 | 北京 |
7 | 中国农业大学 | 北京 |
8 | 中央民族大学 | 北京 |
三、985大学简介
985工程大学也叫世界一流大学:1998年5月4日,时任******在庆祝北京大学建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”
北京大学简介:
北京大学(Peking University),简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年南迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年复员返回北平。1952年经全国高校院系调整,成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京城内沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。
清华大学简介:
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员,被誉为“红色工程师的摇篮”。
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,因水木清华而得名,是清政府设立的留美预备学校,其建校的资金源于1908年美国退还的部分庚子赔款。1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园。1949年中华人民共和国成立,清华大学进入了新的发展阶段。1952年全国高等学校院系调整后成为多科性工业大学。1978年以来逐步恢复和发展为综合性的研究型大学。
本文内容(包含图片或视频在内)系用户自行上传分享,网站仅提供信息存储服务。如作品内容涉及版权问题,请及时与鱼捕头联系,我们将在第一时间删除。文章地址:https://www.yubutou.com/83964.html