小米10 Pro 5G Android智能手机于2020年2月13日推出。它搭载高通SM8250 Snapdragon 865(7 nm+)处理器和Adreno 650 GPU。该手机配备 12 GB RAM 和 512 GB 内部存储,不可扩展。
小米10 Pro 5G配备6.67英寸、1080 x 2340像素的Super AMOLED显示屏,像素密度为386 ppi。它还具有大猩猩玻璃保护。相机方面,它有一个 108 MP 后置摄像头和一个 20 MP 前置摄像头,用于自拍。它有一个 USB Type-C 端口,用于数据同步和充电。小米 10 Pro 5G 上还配备了指纹传感器、磁场传感器(指南针)、陀螺仪传感器、接近传感器和加速度传感器。它是一款双 SIM 卡智能手机,还支持 4G LTE、USB OTG、NFC、Wi-Fi 和 GPS。
小米10 Pro 5G运行Android 10.0,这一切均由4500mAh电池供电。它的尺寸为 162.6 x 74.8 x 9 毫米(高 x 宽 x 厚),含电池总重量为 208 克。
完整手机规格
上市 | 已公布 | 2020 年 2 月 13 日 |
---|---|---|
状态 | 2020 年 2 月 18 日发布 |
机身 | 方面 | 162.5 x 74.8 x 9 毫米(6.40 x 2.94 x 0.35 英寸) |
---|---|---|
重量 | 208 克(7.34 盎司) | |
建造 | 正面玻璃(大猩猩玻璃 5)、背面玻璃、铝制框架 | |
SIM卡 | 单 SIM 卡 (Nano-SIM) 或双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) |
展示 | 类型 | Super AMOLED,90Hz,HDR10+,500 尼特(典型值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.67 英寸,109.2 cm 2(~89.8% 屏占比) | |
解决 | 1080 x 2340 像素,19.5:9 比例(~386 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 5 |
平台 | 操作系统 | Android 10,可升级至Android 13、MIUI 14 |
---|---|---|
芯片组 | 高通 SM8250 骁龙 865 5G(7 纳米+) | |
中央处理器 | 八核(1×2.84 GHz Cortex-A77 和 3×2.42 GHz Cortex-A77 和 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
图形处理器 | 肾上腺素650 |
记忆 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
内部的 | 256GB 8GB 内存、256GB 12GB 内存、512GB 12GB 内存 | |
超高速闪存3.0 |
主摄像头 | 四人组 | 108 MP、f/1.7、(广角)、1/1.33″、0.8μm、PDAF、激光 AF、OIS 12 MP、f/2.0、50mm(长焦)、1/2.55″、1.4μm、双像素 PDAF、2x光学变焦 8 MP、f/2.0、(长焦)、1.0µm、PDAF、OIS、3.7 倍光学变焦、5 倍混合变焦 20 MP、f/2.2、13mm(超广角)、1/2.8″、1.0µm |
---|---|---|
特征 | 三 LED 双色调闪光灯、HDR、全景 | |
视频 | 8K@30fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/120/240/960fps;陀螺仪电化学阻抗谱 |
自拍相机 | 单身的 | 20 MP,f/2.0,(广角),1/3″,0.9µm |
---|---|---|
特征 | 高动态范围 | |
视频 | 1080p@30fps、720p@120fps |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 | |
24 位/192kHz 音频 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6、双频、Wi-Fi Direct、DLNA |
---|---|---|
蓝牙 | 5.1、A2DP、LE、aptX 高清、aptX 自适应 | |
定位 | GPS (L1+L5)、GLONASS (G1)、BDS (B1)、伽利略 (E1+E5a) | |
近场通信 | 是的 | |
红外接口 | 是的 | |
收音机 | 不 | |
USB | USB Type-C 2.0、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹(屏下、光学)、加速度计、陀螺仪、指南针、气压计 |
---|---|---|
虚拟接近传感 |
电池 | 类型 | 锂聚合物电池 4500 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 50W有线、PD3.0 30W无线 5W反向无线 |
杂项 | 颜色 | 阿尔卑斯白、冬日灰 |
---|---|---|
版本 | M2001J1G | |
SAR | 1.09 W/kg(头部) 1.02 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.69 W/kg(头部) 0.99 W/kg(身体) | |
价格 | 约 930 欧元 |
测试 | 表现 | 安兔兔:595246 (v8) GeekBench:3331 (v5.1) GFXBench:42fps(屏幕上为 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | -25.2 LUFS(非常好) | |
电池寿命 |
续航等级101小时
|
本文内容(包含图片或视频在内)系用户自行上传分享,网站仅提供信息存储服务。如作品内容涉及版权问题,请及时与鱼捕头联系,我们将在第一时间删除。文章地址:https://www.yubutou.com/94428.html